PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – ESAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES - UAM®
NIT. 890805051-0
La Universidad Autónoma de Manizales es una institución de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, sometida a la constitución y leyes de Colombia, con personería Jurídica concedida por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución número 1549 del 25 de febrero de 1981 y reconocida como Universidad mediante resolución número 03276 del 25 de Junio de 1993.
En el año 2015 la Universidad Autónoma de Manizales recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución No.08676 del 17 de junio de 2015. En el año 2019 se recibió nuevamente la Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución No.009527 del 6 de septiembre de 2019.
La UAM al ser una institución de educación superior se encuentra vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
DOMICILIO
Situada en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia. Su ubicación en la ciudad de Manizales es en la Antigua Estación del Ferrocarril.
ACTIVIDAD MERITORIA
La actividad meritoria que desarrolla la UAM se encuentra enmarcada dentro de los literales 1c y 1d del artículo 359 del estatuto tributario:
1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992, 1804 de 2016 y demás normas aplicables.
c) Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional, tecnológico y profesional universitario.
d) Educación para el trabajo y desarrollo humano.
Sus ingresos se derivan de las funciones correspondientes a Investigación, Docencia y Proyección.
La mayor parte de sus ingresos corresponden a:
a. Los provenientes de derechos académicos como son:
Matrículas de pregrado y posgrado, programas de educación no formal, Instituto de idiomas, derechos pecuniarios, entre otros.
b. La celebración de contratos y actividades de consultoría, asesoría, investigación y proyección.
CARGOS GERENCIALES
CARLOS EDUARDO JARAMILLO SANINT C.C. 10265657
IVÁN ESCOBAR ESCOBAR
CLAUDIA PATRICIA HENAO LEMA C.C. 30330597
NANCY LILIANA MAHECHA BEDOYA C.C. 30403126
JUAN PABLO DUQUE ARBELÁEZ C.C. 80087591
CARGOS DIRECTIVOS
ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS
Adriana Adolphs Garzón | 30299262 |
Alejandro Maya Martínez | 75087996 |
Alfredo Botero Jaramillo | 10274441 |
Ana María González Aristizábal | 30306063 |
Andrea Rivas Gómez | 30314727 |
Bernardo Ocampo Trujillo | 1213773 |
Carlos Eduardo Mejía Valenzuela | 1215267 |
César Vallejo Mejía | 17074409 |
Claudia María Agudelo Vélez | 30290095 |
Cristóbal Trujillo Ramírez | 10256756 |
Eduardo López Villegas | 10224546 |
Elvira Escobar de Restrepo | 24294105 |
Gabriel Cadena Gómez | 5565569 |
Germán Albeiro Castaño Duque | 19388505 |
Jaime Villegas Mejía | 2860481 |
Jhon Jairo Granada Giraldo | 15899095 |
Jorge Bernardo Londoño Gutiérrez | 17074908 |
Julia Inés Ocampo Duque | 30396205 |
Leopoldo Peláez Arbeláez | 3559127 |
Lina María Ramírez Londoño | 30392621 |
Lorenzo Octavio Calderón Jaramillo | 10272773 |
Luis Fernando Mejía Gómez | 10246523 |
Luz María Rivas Montoya | 30303880 |
María Isabel Gutiérrez de Salazar | 24297602 |
María José Trujillo Arango | 30296650 |
Natalia Marulanda Mejía | 30280262 |
Néstor Buitrago Trujillo | 4305631 |
Nicolás Llano Naranjo | 75083719 |
Olga del Socorro Serna de Quintero | 24316311 |
Óscar Villegas Velásquez | 10254788 |
Pablo Medina Jaramillo | 4314978 |
Ricardo Gómez Giraldo | 75067009 |
Sebastián Londoño Jaramillo | 80413672 |
Valentina Vallejo Arango | 1053803466 |
CONSEJO SUPERIOR
Cristóbal Trujillo Ramírez | 10256756 |
Diana Yomali Ospina López | 24332327 |
Eduardo López Villegas | 10224546 |
Gabriel Cadena Gómez | 5565569 |
Jaime Villegas Mejía | 2860481 |
Jairo Vásquez Maya | 10257333 |
Jorge Bernardo Londoño | 17074908 |
Juan Camilo Arroyave Ocampo | 1053801024 |
Julián Londoño Villegas | 10248262 |
Leopoldo Peláez Arbeláez | 3559127 |
Lorenzo Calderón Jaramillo | 10272773 |
Manuela Loaiza Cruz | 1054398063 |
María Isabel Gutiérrez de Salazar | 24297602 |
María Mercedes Del Carmen Naranjo Aristizábal | 30302133 |
Naida Catalina López Jiménez | 1091352495 |
Natalia Marulanda Mejía | 30280262 |
Néstor Buitrago Trujillo | 4305631 |
Nicolás Llano Naranjo | 75083719 |
Óscar Jahir Villegas Duque | 75087371 |
Óscar Moscoso Londoño | 16078680 |
Sra. Elvira Escobar de Restrepo | 24294105 |
Tania Margarita Mackenzie Torres | 45517453 |
CONSEJO ACADÉMICO
Ana Milena López Rúa | 43186833 |
Beatriz Ayala Hoyos | 30304896 |
Claudia Isabel Aguirre Jaramillo | 30299647 |
Julio Ernesto Pérez | 16719765 |
Lina María Montealegre Mesa | 29287560 |
Luz Angela Franco García | 30315250 |
Margarita María Ríos Montoya | 30357875 |
María Alejandra Grajales Loaiza | 1058821054 |
Óscar Moscoso Londoño | 16078680 |
Pablo Cuartas | 8029755 |
Santiago Marín Peña | 1006465916 |
Santiago Quintero Renaud | 10288948 |
Tania Margarita Mackenzie Torres | 45517453 |
Vanessa Alejandra González Hernández | 1002580155 |
Yuri Alejandra Narváez Bedoya | 1060647074 |
CONSEJO FACULTAD DE SALUD
Alba Lucia Paz Delgado | 31841838 |
Alexandra López López | 30337080 |
Brenda Yuliana Herrera Serna | 1053777094 |
Camilo Herrera Salazar | 1002655298 |
Carolina Giraldo Gómez | 30331183 |
Diana Andrea García Chamorro | 66958621 |
Diana Marcela Peñuela Velásquez | 1053814888 |
Jorge Eliecer Rodríguez Giraldo | 10252221 |
Juan Alberto Aristizábal Hoyos | 10265865 |
Juan David Muñoz Alvarado | 1097392800 |
Julio Ernesto Pérez Parra | 16719765 |
Karol Bibiana García Solano | 28550737 |
Karolay Nicol Blanco Celis | 1005911611 |
Liliana Patricia Escobar Serna | 25243341 |
Lina Marcela Duque González | 42155509 |
Luisa Matilde Salamanca Duque | 30330174 |
Luz Dary Joya Rodríguez | 51773628 |
Luz Helena Naranjo Mejía | 30293469 |
María del Pilar Cerezo Correa | 30287936 |
María Patricia Pulido Botero | 51911609 |
Marysol Valencia Buitrago | 30275780 |
Mónica Yamile Pinzón Bernal | 30321853 |
Sandra Milena Bonilla Castañeda | 31432741 |
CONSEJO FACULTAD DE INGENIERIAS
Alba Patricia Arias Orozco | 30272518 |
Alex Mauricio Ovalle Castiblanco | 10285239 |
Beatriz Ayala Hoyos | 30304896 |
Carolina Márquez Narváez | 1058817617 |
Diana Lorena Cardona Montoya | 24339388 |
Diana Yomali Ospina López | 24332327 |
Efraín Eduardo Trujillo de los Ríos | 94416374 |
Efraín Grisales Ramírez | 1053781686 |
Francy Nelly Jiménez G | 30314212 |
Isabel Cristina Echeverry Ocampo | 1053773086 |
Juan Pablo Ángel López | 1053801814 |
Óscar Cardona Morales | 75108089 |
Óscar Mauricio Rivera Giraldo | 75076457 |
Óscar Moscoso Londoño | 16078680 |
Sebastián Henao Cardona | 1031422399 |
Valeria Arciniegas Aguirre | 1004217436 |
Yaneth Mejía Rendón | 1053811426 |
Yesid Forero Páez | 93290571 |
CONSEJO FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES
Adriana María Giraldo Osorio | 30305371 |
Álvaro Ruiz Rodríguez | 79839439 |
Angie Katherine Mendieta Montoya | 52935966 |
Beatriz Álvarez Vargas | 30329384 |
Catalina Rocha Ruiz | 29111664 |
Claudia Isabel Aguirre Jaramillo | 30299647 |
Diego Alexander Escobar Correa | 75072688 |
Diego Fernando Barajas Sepúlveda | 13719253 |
Franklin Deiber Buitrago Echeverry | 9736967 |
Gabriel Eduardo Escobar Arias | 75074473 |
Gina Paola Villalobos González | 1014204332 |
Inés Gabriela Guerrero Uchima | 30331416 |
Jairo Carmona Grajales | 75055738 |
Jessica Tavera Lee | 1007015001 |
John Jairo Giraldo Hoyos | 79469676 |
Jorge Norvey Álvarez Ríos | 16073603 |
José Ancizar Arias Jaramillo | 10282534 |
Ligia Inés García Castro | 30302346 |
Luis Felipe Montes Cárdenas | 1057782541 |
Marcela Carvajal | 30337273 |
María Carolina Mora Quintero | 1053813547 |
María Mercedes Suárez de la Torre | 30308085 |
Olga Lucia Ocampo López | 30330661 |
Pamela Valencia Mosquera | 1053816800 |
Sandra Milena Marín Betancour | 30382839 |
Tania Margarita Mackenzie Torres | 45517453 |
Victoria Salazar Gil | 30236898 |
Yordy Rodrigo Arias Quintero | 1053832634 |
CARGOS DE CONTROL
DCT Desarrollos Contables y Tributarios y S.A.S NIT 900.591.571-3 Revisoría Fiscal
MONTO PAGOS SALARIALES MIEMBROS CUERPOS DIRECTIVOS DURANTE EL AÑO 2023 $6,969,940,879
FUNDADORES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
CARLOS EDUARDO MEJÍA VALENZUELA C.C. 1215267
HUMBERTO MONTOYA JARAMILLO C.C. 1209140
LEOPOLDO JOSE PELÁEZ ARBELÁEZ C.C. 3559127
LUIS BERNARDO OCAMPO TRUJILLO C.C. 1213773
NÉSTOR DE JESÚS BUITRAGO TRUJILLO C.C. 4305631
PABLO MEDINA JARAMILLO C.C. 4314978
MONTO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 $ 37.546.737.000
CERTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS AÑO 2023